論文式試験
2006年度(平成18年度)論文式試験の合格者の年齢データです。
| 合格者の年齢 | |
| 平均年齢 | 29.8人 |
| 最高齢 | 53歳 |
| 最年少 | 20歳 |
2006年度(平成18年度)論文式試験の年齢別合格者データです。
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
| 30歳未満 | 353人 | 59人 | 16.7% |
| 30歳以上35歳未満 | 229人 | 17人 | 7.4% |
| 35歳以上40歳未満 | 137人 | 9人 | 6.6% |
| 40歳以上45歳未満 | 91人 | 6人 | 6.6% |
| 45歳以上50歳未満 | 45人 | 2人 | 4.4% |
| 50歳以上55歳未満 | 27人 | 1人 | 3.7% |
| 55歳以上60歳未満 | 24人 | 0人 | 0% |
| 60歳以上 | 6人 | 0人 | 0% |
| 合計 | 912人 | 94人 | 10.3% |
2006年度(平成18年度)論文式試験の合格者性別データです。
| 男性 | 77人 |
| 女性 | 17人 |
